AMERICAN BRITISH WHITE PARK
CARCASS DATA
2002
Kill Date: Jun-02
TAG HOT CARCASS MARBLING QUALITY FAT RIBEYE INTERNAL YIELD
WEIGHT SCORE GRADE THICKNESS AREA FAT GRADE
1 795 SELECT 2.00
2 663 SELECT 1.00
3 811 CHOICE 2.00
4 675 CHOICE 2.00
5 711 SELECT 1.00
6 689 SELECT 2.00
7 702 CHOICE 2.00
8 702 SELECT 2.00
9 778 CHOICE 3.00
10 812 SELECT 2.00
11 774 CHOICE 2.00
12 855 CHOICE 2.00
13 737 CHOICE 2.00
14 738 SELECT 2.00
15 624 CHOICE 2.00
16 789 SELECT 2.00
17 747 SELECT 2.00
18 916 CHOICE 2.00
19 798 CHOICE 2.00
20 653 CHOICE 2.00
AVERAGE 748   CHOICE 0.00 0.00   1.95
QUALITY GRADE:  55 % graded Choice or above.
YIELD GRADE:  95 % were  1 and 2,  5 % were 3