AMERICAN BRITISH WHITE PARK
CARCASS DATA
2001
Kill Date: Nov-01
TAG HOT CARCASS MARBLING QUALITY FAT RIBEYE INTERNAL YIELD
WEIGHT SCORE GRADE THICKNESS AREA FAT GRADE
2.00
1 831 CHOICE 2.00
2 625 CHOICE 3.00
3 691 CHOICE 1.00
4 753 CHOICE 2.00
5 702 CHOICE 2.00
6 647 CHOICE 2.00
7 673 CHOICE 2.00
8 711 PRIME 2.00
9 671 CHOICE 2.00
10 699 CHOICE 2.00
11 684 SELECT 2.00
12 687 PRIME 2.00
13 622 CHOICE 2.00
14 721 CHOICE 2.00
15 662 PRIME 2.00
16 687 SELECT 2.00
17 689 CHOICE 2.00
AVERAGE 691   CHOICE       2.00
QUALITY GRADE:  88 % graded Choice or above.
YIELD GRADE:  94 % were  1 and 2,  6 % were 3