AMERICAN BRITISH WHITE PARK
CARCASS DATA
2001
Kill Date: Aug-01
TAG HOT CARCASS MARBLING QUALITY FAT RIBEYE INTERNAL YIELD
WEIGHT SCORE GRADE THICKNESS AREA FAT GRADE
1 789 PRIME 2.00
2 798 PRIME 2.00
3 616 CHOICE 3.00
4 699 PRIME 3.00
5 597 CHOICE 3.00
6 685 CHOICE 3.00
7 688 CHOICE 2.00
8 613 CHOICE 2.00
9 719 PRIME 2.00
10 671 CHOICE 2.00
11 532 SELECT 2.00
12 735 CHOICE 1.00
13 578 CHOICE 2.00
14 616 SELECT 1.00
15 645 PRIME 3.00
16 718 CHOICE 1.00
17 637 CHOICE 1.00
18 588 CHOICE 2.00
19 548 CHOICE 1.00
20 527 SELECT 2.00
21 603 CHOICE 2.00
22 817 PRIME 4.00
23 647 CHOICE 2.00
24 662 CHOICE 3.00
25 767 CHOICE 3.00
26 621 PRIME 2.00
AVERAGE 658   CHOICE       2.15
QUALITY GRADE:  88 % graded Choice or above.
YIELD GRADE:  69 % were  1 and 2,  27 % were 3